Итоги гоночных выходных 6-7 июня 2015 на Красном кольце

Итоги гоночных выходных 6-7 июня 2015 на Красном кольце

В воскресенье на "Красном Кольце" состоялся большой гоночный день! На старт вышли участники трех чемпионатов: Открытый Чемпионат Красноярского Края по кольцевым автогонкам GT4, чемпионат по дрифту Российская Дрифт Серия Сибирь, а так же чемпионат по мотогонкам Stock Open Сибирь! 

 

Записи трансляции всех событий этого дня вы можете найти здесь...


Во втором этапе GT4 приняло участие 15 экипажей в классах "Объединенный 2400" и "Супер 1600". В классе "Объединенный 2400" места распределились следующим образом:

1. Аркадий Цареградцев
2. Михаил Бондаренко
3. Вячеслав Гайфуллин/Евгений Липовка

В классе "Супер 1600":

1. Денис Карелин/Олег Михайлец
2. Михаил Достовалов/Дмитрий Осин
3. Антон Яшин

Стоит отметить, что бронзовый призер класса "Супер 1600" является не просто дебютантом, а еще и самым юным участником соревнований за всю историю "Красного Кольца". Молодому гонщику всего лишь 13 лет!

Результаты II этапа чемпионата по кольцевым гонкам GT4

Объединенный 2400
Место Водитель                      Город Команда Автомобиль Квалификация Гонка 1 Гонка 2 Очки на этапе
Место Очки Место Очки
1 5 Цареградцев Аркадий Красноярск Красное Кольцо Honda Civic FN2 1.03.801 1 20 2 17 37
2 9 Бондаренко Михаил Красноярск Шериф Honda Civic FN2 1.04.968 4 13 3 15 28
3 7 Липовка Евгений Томск GL-Racing Honda Civic EG6 K20 1.03.811 2 17 6 10 27
Гайфуллин Вячеслав
4 11 Горбунов Александр Красноярск Тамерлан Honda Integra DC2 1.04.297 5 11 4 13 24
Астраханцев Иван
5 43 Афанасьева Дарья Красноярск   Honda Civic EP3 1.04.283 3 15 7 9 24
6 10 Новошинский Станислав Красноярск   Honda Civic EP3 1.05.414 6 10 5 11 21
7 1 Осин Дмитрий Железногорск Водолей Motorsport Honda Civic EP3 1.03.645 н/к 0 1 20 20
Достовалов Михаил Красноярск
8 30 Федоров Илья Красноярск   Honda Integra DB8 K20 1.04.616 7 9 8 8 17

 

Супер 1600
Место Водитель                      Город Команда Автомобиль Квалификация Гонка 1 Гонка 2 Очки на этапе
Место Очки Место Очки
1 14 Карелин Денис Новосибирск   Honda Civic EK9 1.07.941 1 20 1 20 40
Михайлец Олег  
2 19 Осин Дмитрий Железногорск Водолей Motorsport Lada Kalina 1.09.668 2 17 2 17 34
Достовалов Михаил Красноярск
3 8 Яшин Антон Красноярск   Lada Kalina 1.11.731 3 15 4 13 28
4 6 Бекишев Григорий Красноярск   Lada Kalina 1.09.108 5 11 3 15 26
5 12 Пузаков Кирилл Красноярск   ВАЗ 2112 1.11.907 4 13 5 11 24
6 24 Суряков Евгений Красноярск   Lada Kalina н/с 6 10 н/с 0 10
7 26 Качалков Леонид Новосибирск   Toyota Corolla AE86 1.11.878 7 9 н/с 0 9

 

II этап чемпионата RDS-Сибирь прошел по сетке ТОП24 по олимпийской системе

Это означает, что права на ошибку у участников не было. Всего в этапе приняло участие 25 водителей, 23 из которых боролись за победу в парных заездах. Тройка победителей:

1. Евгений Лосев
2. Дмитрий Ермохин
3. Георгий Чивчян

Результаты II этап 6-7 июня 2015

Квалификация
Место Водитель Автомобиль Город 1 попытка 2 попытка 3 попытка Лучшая попытка
1 5 Идиятулин Дамир Toyota Altezza Красноярск 100 90,5 0 100
2 3 Лосев Евгений Toyota Mark II JZX81 Иркутск 98 94 93 98
3 2 Чивчян Георгий NGK Silvia S15 Красноярск 96 86 0 96
4 88 Спирин Евгений Yoka Silvia S13 Новосибирск 78 62 96 96
5 4 Ермохин Дмитрий 24auto.ru Silvia S15 Красноярск 89 94 79 94
6 1 Цареградцев Аркадий  24auto.ru Silvia S14 Красноярск 91 92 86 92
7 58 Зеленин Николай Nissan Laurel C33 Новосибирск 76 79 90 90
8 40 Гроссман Максим Toyota Mark II JZX81 Иркутск 88 0 0 88
9 21 Пономарев Денис Nissan Silvia LS13 Красноярск 83 80 87 87
10 79 Стрелов Константин Toyota Mark II JZX90 Новосибирск 0 82 80 82
11 9 Потехин Артем 24auto.ru Silvia S15 Красноярск 15 63 81 81
12 44 Арутюнян Армен Yoka Silvia S15 Новосибирск 80 70 76 80
13 27 Понкратов Артем Nissan Silvia JZS15 Красноярск 40 78 78 78
14 36 Чебин Георгий Toyota Chaser JZX100 Красноярск 74 78 59 78
15 23 Никулин Иван Nissan 180SX Барнаул 71 77 50 77
16 22 Чивчян Владимир NGK Silvia S14 Красноярск 76 0 0 76
17 7 Калюжнов Сергей TCL Silvia S14 Красноярск 0 28 73 73
18 18 Роговский Алексей Toyota Chaser JZX90 Иркутск 48 71,5 55 71,5
19 25 Авдеев Александр Nissan Silvia AKS14 Чита 0 60 67 67
20 86 Мосин Игорь Toyota Mark II JZX100 Бердск 60 53 20 60
21 20 Гасанов Рамин Nissan 260SX Ачинск 0 45 40 45
22 38 Куманев Павел Toyota Chaser JZX100 Иркутск 33 10 0 33
23 187 Миланин Константин Toyota Mark II JZX90 Бердск 20 5 15 20
24 33 Устименко Иван BMW E36 Иркутск       нс
25 31 Банщиков Андрей Nissan Skyline R32 Чита       нс
 
Результаты этапа
Место Водитель Автомобиль Город Очки за квалификацию Очки за финальные заезды ИТОГО
1 3 Лосев Евгений Toyota Mark II JZX81 Иркутск 26 210 236
2 4 Ермохин Дмитрий 24auto.ru Silvia S15 Красноярск 18 180 198
3 2 Чивчян Георгий NGK Silvia S15 Красноярск 22 150 172
4 40 Гроссман Максим Toyota Mark II JZX81 Иркутск 16 120 136
5 5 Идиятулин Дамир Toyota Altezza Красноярск 30 70 100
6 1 Цареградцев Аркадий  24auto.ru Silvia S14 Красноярск 18 70 88
7 58 Зеленин Николай Nissan Laurel C33 Новосибирск 16 70 86
8 27 Понкратов Артем Nissan Silvia JZS15 Красноярск 12 70 82
9 88 Спирин Евгений Yoka Silvia S13 Новосибирск 20 40 60
10 21 Пономарев Денис Nissan Silvia LS13 Красноярск 14 40 54
11 79 Стрелов Константин Toyota Mark II JZX90 Новосибирск 14 40 54
12 9 Потехин Артем 24auto.ru Silvia S15 Красноярск 14 40 54
13 44 Арутюнян Армен Yoka Silvia S15 Новосибирск 14 40 54
14 36 Чебин Георгий Toyota Chaser JZX100 Красноярск 12 40 52
15 23 Никулин Иван Nissan 180SX Барнаул 12 40 52
16 7 Калюжнов Сергей TCL Silvia S14 Красноярск 8 40 48
17 22 Чивчян Владимир NGK Silvia S14 Красноярск 12 20 32
18 18 Роговский Алексей Toyota Chaser JZX90 Иркутск 8 20 28
19 25 Авдеев Александр Nissan Silvia AKS14 Чита 8 20 28
20 86 Мосин Игорь Toyota Mark II JZX100 Бердск 8 20 28
21 20 Гасанов Рамин Nissan 260SX Ачинск 8 20 28
22 38 Куманев Павел Toyota Chaser JZX100 Иркутск 8 20 28
23 187 Миланин Константин Toyota Mark II JZX90 Бердск 8 20 28
24 33 Устименко Иван BMW E36 Иркутск нс нс 0
25 31 Банщиков Андрей Nissan Skyline R32 Чита нс нс 0

 

 

 

Понравилось?! Не забудь поделиться! ;-)

Мы в соцсетях